GAZPROM Sport - sports.sponsorin.energy

Fußball-Bundesliga, Saison 2010/2011

Tabelle 2. Spieltag 2010/2011

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 1899 Hoffenheim 2 2 0 0 5:1 6
  1. FC Kaiserslautern (N) 2 2 0 0 4:1 6
3 1. FSV Mainz 05 2 2 0 0 6:3 6
4 Hamburger SV 2 2 0 0 5:2 6
5 Hannover 96 2 2 0 0 4:2 6
6 Borussia Mönchengladbach 2 1 1 0 7:4 4
7 FC St. Pauli (N) 2 1 0 1 3:2 3
8 Borussia Dortmund 2 1 0 1 3:3 3
9 Werder Bremen 2 1 0 1 5:6 3
  Bayer Leverkusen 2 1 0 1 5:6 3
11 SC Freiburg 2 1 0 1 3:4 3
12 FC Bayern München (M, P) 2 1 0 1 2:3 3
13 1. FC Nürnberg 2 0 1 1 2:3 1
14 VfL Wolfsburg 2 0 0 2 4:6 0
15 FC Schalke 04 2 0 0 2 2:4 0
16 Eintracht Frankfurt 2 0 0 2 2:5 0
17 1. FC Köln 2 0 0 2 3:7 0
18 VfB Stuttgart 2 0 0 2 1:5 0

Suche



MEMBER-LOGIN

Neu registrieren Passwort vergessen >>>

(c) GAZPROM Germania GmbH 2007 - [Impressum]  [Nutzungsbedingungen]  [Datenschutz]  [Sitemap]